よくある質問
自習室について
[2026年1月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自習室はありますか?
[2026年1月6日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
各図書館の自習室については、下記の表のとおり、利用ができます。
| 館名 | 場所 | 座数 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 2階 | ||
| インターネット席 | 4席 | (☆1) | |
| 持込パソコン席 | 4席 | (☆1) | |
| 社会人席 | 8席 | - | |
| ティーンズコーナー | 6席 | - | |
| 学習スペース | 24席 | - | |
| 3階 | |||
| ロビー | 24席 | - | |
| 視聴覚室 | 46席 | (☆2) | |
| 第1・2会議室 | 74席 | - | |
| 館名 | 場所 | 座数 | 参照 |
|---|---|---|---|
| 南部図書館 | 閲覧席のみ | - | (☆3) |
| あがたの森図書館 | 自習室 | 1席 | - |
| 鎌田図書館 | 読書コーナーのみ(読書優先) | - | - |
| 寿台図書館 | 閲覧席のみ | - | - |
| 本郷図書館 | 閲覧席のみ | - | - |
| 中山文庫 | 閲覧席(閲覧優先) | 4席 | (☆4) |
| 島内図書館 | 自習室 | 14席 | - |
| 空港図書館 | 自習室 | 12席 | (☆5) |
| 梓川図書館 | 自習室 | 15席 | (☆5) |
| 波田図書館 | 自習室 | 19席 | - |
※平日、休日、長期休業期間(夏休み等)により、開放状況が異なります。
【参照】
(☆1)ご希望の方は、2階の1番カウンターへお申し出ください。
(☆2)団体利用がある場合は利用できません。
(☆3)併設の松南地区公民館では、小学生から大学生を対象とした学習スペースがあります。
(☆4)満席の場合は、会議室を自習室として利用できます。ただし、会議室の利用がない場合に限ります。
(☆5)会議室は、土曜日、日曜日、長期休業期間(夏休み等)のみ開放します。
Copyright (C) Matsumoto City All Rights Reserved.