オンラインデータベース
[2024年4月30日]
ID:618
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2024年4月30日]
ID:618
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
松本市中央図書館では、下記のデータベースを閲覧することができます。ぜひご利用ください。
データベース名 | データベースの特色 |
---|---|
信濃毎日新聞データベース (信濃毎日新聞) | 創刊号からの紙面ほぼ全量を収録しています。 キーワード、掲載日検索に加えて、1995年7月1日付紙面からは、キーワード検索も可能です。 |
朝日新聞クロスサーチ (朝日新聞社) | 1985年以降の新聞記事と昭和の戦後以降の縮刷版の検索・紙面表示「AERA」、2000年4月以降の「週刊朝日」ニュース面及び知恵蔵(現代用語辞典)の検索が可能です。 オプションコンテンツは、「全国の地域面」のみご利用いただけます。 |
日経テレコン21 (日本経済新聞社) | 1975年4月以降の日経各紙(日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ)、日経会社プロフィル、日経WHO'S WHO、経済統計などを検索できます。 |
官報情報検索サービス (独立行政法人国立印刷局) | 昭和22年5月3日・日本国憲法施行日以降~当日発行分までの官報が検索できます。 昭和22年5月3日より前の官報については国立国会図書館デジタルコレクション(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
D1-Law.com (第一法規) | 法情報の総合データベースです。 現行法規(履歴、通知通達含む)、判例体系について検索できます。 |
ジャパンナレッジLib (ネットアドバンス) | 60種類以上の辞事典・雑誌記事などを一括で検索できるデータベースです。 |
理科年表プレミアム (国立天文台) | 「理科年表」の大正14年の創刊から最新年度版までに収録されているデータにアクセスできます。 |
国立国会図書館デジタルコレクション | これまで国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手困難な資料を閲覧できます。利用について、詳しくは案内ページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 |
ルーラル電子図書館 | 一般社団法人農山漁村文化協会が発行した雑誌・書籍・事典等の農業に関する情報を検索・閲覧することができます。 |
中日新聞・東京新聞データベース | 中日新聞記事データベースは愛知、岐阜、三重、長野、福井、滋賀、静岡県で発行する地方版記事をほぼすべて収録した、東海随一の質・量を誇るデータベースです。首都圏の地域紙である東京新聞の地方版も収録しています。 |
中央図書館2階のインターネット席でご利用いただけます。窓口でお申込みください。
1回の利用時間は30分です。次にお待ちの方がいない場合は30分ずつ継続できます。
利用は無料です。印刷は1枚10円(白黒、A3まで)です。各データベースの規約や著作権法等により、複写できる範囲や枚数に制限があります。
Copyright (C) Matsumoto City All Rights Reserved.